
| 단지정보 | 단지명칭 | 일광한신더휴센트럴포레2단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛3로 62 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 14 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 2020년 6월 | 사업준공일 | 2020-06-01 | |
| 전화번호 | 051-722-8772 | 팩스번호 | 051-721-8799 | |
| 총세대수 | 748 세대 | 층 수 | 22층/26층 층 | |
| 동 수 | 총 8개동 동 | |||
| 주차대수 | 3901대(세대당1.2대) 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
80㎡, 101A㎡, 102B㎡, 113A㎡, 113B㎡
|
||